Hola,
A veure si algú em pot ajudar. La meva intenció és modificar un mapa de poligons estructurat topològicament (.pol) i necessito generar-hi nous poligons i modificar-ne d'altres. A més, la base de dades associada té alguns dels polígons com a multiregistre. Quin seria el procediment adequat que hauria de seguir per no predre la informació de la Base de Dades?
La versió que tinc actualment de MiraMon és la v7.0l i l’eina de digitalitzar fitxers .pol no està operativa, concretament em diu “opció encara no disponible”.
Moltes gràcies
Roger
Modificació d'un fitxer de polígons
Re: Modificació d'un fitxer de polígons
0. Crear una còpia de seguretat de la capa actual
1. Desar la informació dels polígons en una capa de punts, és coneix com generar etiquetes: Edició | Estructuració topològica | Generació automàtica d’etiquetes | vec (pol) -> vec (pnt), activar “Heretar tots els atributs”, posició “centre” i tolerància a 0.
2. Deslligar el ciclat (els polígons) dels ARC: Eines | Gestor de metadades | Obrir el fitxer de metadades A.REL | Pestanya Presentació |Subpestanya Aspectes tècnics | Ciclats, seleccionar i eliminar (icona vermella). Desar i sortir. Tancar la capa des del MiraMon si estava oberta.
3. Edició | Digitalitzar/Editar vector | capa ARC. Un cop hagi fet totes les modificacions necessàries, Edició | Acabar digitalització/edició.
4. Edició | Digitalitzar/Editar vector | capa PNT (les etiquetes del punt 1). Afegir, moure, eliminar,… les etiquetes que calgui. Edició | Acabar digitalització/edició.
5. Tornar a crear la capa de polígons (POL): Edició | Estructuració topològica |Mode simplificat, seleccionant que els objectes a obtenir siguin polígons. L’eina generarà un informe amb el mateix nom que la capa d’ARC amb extensió TXT on registrarà possibles errors de topologia (falta d’etiquetes, etiquetes incoherents,…).
Li recomano que s’actualitzi a l’ última versió disponible, actualment la 7.1b
1. Desar la informació dels polígons en una capa de punts, és coneix com generar etiquetes: Edició | Estructuració topològica | Generació automàtica d’etiquetes | vec (pol) -> vec (pnt), activar “Heretar tots els atributs”, posició “centre” i tolerància a 0.
2. Deslligar el ciclat (els polígons) dels ARC: Eines | Gestor de metadades | Obrir el fitxer de metadades A.REL | Pestanya Presentació |Subpestanya Aspectes tècnics | Ciclats, seleccionar i eliminar (icona vermella). Desar i sortir. Tancar la capa des del MiraMon si estava oberta.
3. Edició | Digitalitzar/Editar vector | capa ARC. Un cop hagi fet totes les modificacions necessàries, Edició | Acabar digitalització/edició.
4. Edició | Digitalitzar/Editar vector | capa PNT (les etiquetes del punt 1). Afegir, moure, eliminar,… les etiquetes que calgui. Edició | Acabar digitalització/edició.
5. Tornar a crear la capa de polígons (POL): Edició | Estructuració topològica |Mode simplificat, seleccionant que els objectes a obtenir siguin polígons. L’eina generarà un informe amb el mateix nom que la capa d’ARC amb extensió TXT on registrarà possibles errors de topologia (falta d’etiquetes, etiquetes incoherents,…).
Li recomano que s’actualitzi a l’ última versió disponible, actualment la 7.1b
Re: Modificació d'un fitxer de polígons
Moltes gràcies per la resposta!
Roger
Roger